- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2991 | Casa adosada | La Nucia URBANIZACIÓN BUENAVISTA | 1 | 60 | 14 | 79.000€ | |
ADO2865 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 9 | 160.000€ | |
CH119CHG | Casa adosada | La Nucia BELLA VISTA | 2 | 188 | 17 | 183.000€ | |
2132 | Casa adosada | Altea Sierra de Altea | 3 | 220 | 28 | 225.000€ | |
ADO0065 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 145 | 28 | 225.000€ | |
ADO0064 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 173 | 25 | 231.000€ | |
2704 | Casa adosada | Altea Altea Hills | 3 | 150 | 31 | 245.000€ | |
2721 | Casa adosada | Altea Altea Hills | 3 | 105 | 13 | 249.000€ | |
2116 | Casa adosada | Altea Altea Hills | 3 | 117 | 21 | 265.000€ | |
ADO2870 | Casa adosada | La Nucia | 3 | 221 | 18 | 294.000€ | |
ADO2869 | Casa adosada | La Nucia Urb. Panorama | 5 | 382 | 30 | 310.000€ | |
KB309 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 15 | 359.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18